Especializado en Economía Internacional.
Los estudios universitarios de Grado en Economía responden a la necesidad de proporcionar a la sociedad española en sentido amplio, y a nuestras empresas de forma concreta,personas que cuenten con una cualificación profesional que les permita llegar a prestar sus conocimientos aplicándolos de la mejor forma a un mundo en interrelación bajo un proceso de modificación continua.
La UDIMA pretende con la impartición de este Grado satisfacer necesidades que han sido puestas de manifiesto en muchas ocasiones, tanto por empresas privadas, como por instituciones públicas españolas entre las que citamos al Instituto de Comercio Exterior (ICEX), con cuyo apoyo se realiza este Grado en Economía.
Con la implantación de este Grado, la UDIMA pretende además establecer relaciones intensas de cooperación con todas aquellas empresas e instituciones, tanto nacionales como extranjeras que, afectadas por necesidades de relación internacional, deseen progresar en el mejor conocimiento de esta realidad.
El objetivo general del título de Grado en Economía es formar profesionales capaces de aplicar sus conocimientos en los departamentos y unidades de aquellas empresas que tengan relación con el mundo internacional. Igualmente, el título también habrá de capacitar para el ejercicio de funciones propias en instituciones públicas españolas e internacionales (Unión Europea, Bancos Internacionales, Organismos Internacionales, etc.).
Las enseñanzas correspondientes al Grado en Economía, son oficiales, están publicadas en el BOE número 64 de 16 de marzo de 2011 y se estructuran del siguiente modo:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T) Formación Básica | 60 |
| (B) Obligatorias | 144 |
| (O) Optativas | 24 |
| (B) Trabajo fin de Grado | 12 |
| Total | 240 |
El plan de estudios que se propone consta de las siguientes asignaturas, con expresión de los créditos (ECTS) que le corresponden a cada una de ellas, el módulo al que pertenecen y el curso y semestre en que se imparten.
| Curso | Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1427 | Tecnología y gestión de la información y del conocimiento(**) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1107 | Sociología General | T | 6 | X | X |
| 1º | 1328 | Introducción a la Economía | T | 6 | X | X |
| 1º | 1212 | Introducción al Derecho | T | 6 | X | X |
| 1º | 1058 | Matemáticas | T | 6 | X | X |
| 1º | 1226 | Derecho Internacional Público | B | 6 | X | X |
| 1º | 1428 | Introducción a la contabilidad | T | 6 | X | X |
| 1º | 1003 | Introducción a la Economía de la Empresa | T | 6 | X | X |
| 1º | 1429 | Matemáticas para economistas | B | 6 | X | |
| 1º | 1074 | Microeconomía | B | 6 | X | |
| 2º | 1430 | Derecho fiscal español | T | 6 | X |
|
| 2º | 1064 | Derecho Mercantil | T | 6 | X |
|
| 2º | 1066 | Estadística | T | 6 | X |
X |
| 2º | 1431 | Macroeconomía | B | 6 | X |
|
| 2º | 1432 | Operaciones financieras | B | 6 | X |
X |
| 2º | 1433 | Contabilidad internacional | B | 6 | X |
|
| 2º | 1202 | Derecho Comunitario | B | 6 | X |
|
| 2º | 1089 | Econometría | B | 6 | X |
|
| 2º | 1434 | Responsabilidad social corporativa y Deontología profesional | B | 6 | X |
|
| 2º | OPTATIVA 1 (A elegir una de la bolsa de optativas) | O | 6 | |||
| 3º | 1068 | Economía española y mundial | B | 6 | ||
| 3º | 1435 | Gestión internacional de la empresa | B | 6 | ||
| 3º | 1436 | Instituciones y mercados financieros | B | 6 | ||
| 3º | 1437 | Macroeconomía internacional | B | 6 | ||
| 3º | OPTATIVA 2 (A elegir una de la bolsa de optativas) | O | 6 | |||
| 3º | 1438 | Fiscalidad internacional | B | 6 | ||
| 3º | 1248 | Derecho internacional privado | B | 6 | ||
| 3º | 1439 | Políticas económicas comparadas | B | 6 | ||
| 3º | 1440 | Marketing y globalización | B | 6 | ||
| 3º | OPTATIVA 3 (A elegir una de la bolsa de optativas) | O | 6 | |||
| 4º | 1441 | Economía del comercio internacional | B | 6 | ||
| 4º | 1442 | Contratación internacional | B | 6 | ||
| 4º | 1443 | Gestión de riesgos financieros y actuariales | B | 6 | ||
| 4º | 1446 | Historia económica española y mundial | B | 6 | ||
| 4º | OPTATIVA 4 (A elegir una de la bolsa de optativas) | O | 6 | |||
| 4º | 1444 | Economía de los países emergentes | B | 6 | ||
| 4º | 1155 | Gestión de recursos humanos | B | 6 | ||
| 4º | 1445 | Organismos económicos internacionales | B | 6 | ||
| 4º | 1103 | Trabajo fin de grado | B | 12 | ||
(*): Asignaturas ofertadas en primer y segundo semestre.
(**): Asignatura de matriculación obligatoria en la primera matrícula: es prioritario iniciarse y familiarizarse con el sistema de aprendizaje de la UDIMA, el cual se adquiere a través de esta asignatura "Tecnología y gestión de la información y del conocimiento".
El número mínimo de créditos ECTS que se deberán cursar entre las asignaturas optativas que se ofertan deberá ser de 24 ECTS.
| Código | Asignatura | ECTS | 1S* |
2S* |
| 1084 | Análisis de Estados Financieros | 6 | X |
|
| 1485 | Antropología social y cultural | 6 | ||
| 1486 | Contabilidad pública | 6 | ||
| 1487 | Crecimiento y desarrollo | 6 | ||
| 1488 | Cultura e idioma chino | 6 | ||
| 1489 | Cultura e idioma inglés | 6 | ||
| 1490 | Derecho administrativo | 6 | X |
|
| 1491 | Derecho informático | 6 | ||
| 1492 | Derecho mercantil internacional | 6 | ||
| 1493 | Dirección estratégica de la empresa internacional | 6 | ||
| 1494 | Economía internacional social y del trabajo | 6 | ||
| 1495 | Estructura del mercado turístico | 6 | ||
| 1496 | Ética de la Economía y de los Negocios | 6 | ||
| 1086 | Habilidades Profesionales | 6 | X |
|
| 1497 | Integración mundial y desarrollo sostenible | 6 | ||
| 1498 | Logística internacional | 6 | ||
| 1499 | Marketing financiero y de servicios | 6 | ||
| 1500 | Prácticas en empresas | 12 | ||
| 1501 | Teoría general del seguro | 6 | X |
Para comenzar el proceso de admisión deberá completar el formulario de preinscripción.