Os ensinos correspondentes na Graduação em Administração e Direção de Empresas estruturam-se da seguinte maneira:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T)Formação Básica | 60 |
| (B)Obrigatórias | 158 |
| (O) Optativas | 22 |
| Total | 240 |
O plano de estudos o qual o aluno se propõe constam das seguintes disciplinas e dos créditos (ECTS) correspondentes a cada uma delas, informamos o módulo ao qual o curso e o semestre pertecem.
| Curso | Cod. | Disciplina | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1003 | Introdução à Economia da Empresa | T | 6 | X | X |
| 1º | 1055 | Introdução à Contabilidade Financeira | T | 6 | X | X |
| 1º | 1057 | Introdução à Macro economia e à Micro economia | T | 6 | X | X |
| 1º | 1058 | Matemática | T | 6 | X | X |
| 1º | 1000 | Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação(**) | B | 6 | X | X |
| 1º | 1059 | Comercialização | T | 6 | X | X |
| 1º | 1062 | Introdução à Matemática Financeira | T | 6 | X | X |
| 1º | 1063 | Introdução à Organização de Empresas | T | 6 | X | X |
| 1º | 1212 | Introdução ao Direito | T | 6 | X | X |
| 1º | 1061 | Gestão da Informação e do Conhecimento | B | 6 | X | X |
| 2º | 1066 | Estatística | T | 6 | X | |
| 2º | 1064 | Direito Mercantil | B | 6 | X | |
| 2º | 1065 | Finanças Empresariais I | B | 6 | X | |
| 2º | 1067 | Normativa Contável Espanhola | B | 6 | X | X |
| 2º | 1068 | Economia Espanhola e Mundial | B | 6 | X | |
| 2º | 1069 | Introdução ao Direito Tributário | T | 6 | X | |
| 2º | 1070 | Contabilidade de Custos | B | 6 | X | |
| 2º | 1071 | Finanças Empresariais II | B | 6 | X | |
| 2º | 1072 | Métodos Quantitativos da Empresa | B | 6 | X | |
| 2º | OPTATIVA 1 (Escolher uma destas 2) | O | 6 | |||
| 1073 | Inglês para o Mundo dos Negócios | X | ||||
| 1074 | Micro economia | X | ||||
| 3º | 1043 | Direção Comercial | B | 5 | ||
| 3º | 1076 | Contabilidade de Sociedades | B | 5 | ||
| 3º | 1078 | Direção da Produção | B | 5 | ||
| 3º | 1079 | Fiscalização de Pessoas Físicas | B | 5 | ||
| 3º | 1080 | História Econômica Espanhola e Mundial | B | 5 | ||
| 3º | OPTATIVA 2 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 5 | |||
| 3º | 1084 | Análises de Estados Financeiros | B | 6 | ||
| 3º | 1085 | Direção Financeira | B | 6 | ||
| 3º | 1086 | Habilidades Profissionais | B | 6 | ||
| 3º | 1087 | Investigação de Mercados | B | 6 | ||
| 3º | OPTATIVA 3 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 6 | |||
| 4º | 1022 | Direito do Trabalho | B | 5 | ||
| 4º | 1036 | Direção Estratégica da Empresa | B | 5 | ||
| 4º | 1039 | Deontologia Profissional | B | 5 | ||
| 4º | 1091 | Consolidação e Auditoria de Estados Financeiros | B | 5 | ||
| 4º | 1094 | Fiscalização de Pessoas Jurídicas | B | 5 | ||
| 4º | OPTATIVA 4 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 5 | |||
| 4º | 1027 | Gestão de Recursos Humanos | B | 5 | ||
| 4º | 1042 | Criação e Gestão de Empresas | B | 5 | ||
| 4º | 1099 | Controle de Gestão | B | 5 | ||
| 4º | 1101 | Responsabilidade Social Corporativa | B | 3 | ||
| 4º | 1103 | Trabalho de Conclusão de Curso | B | 12 | ||
(*): Disciplinas oferecidas no primeiro e segundo semestre.
(**): Disciplina obrigatória a ser cursada no primeiro semestre: é prioridade iniciar e familiarizar-se com o sistema de ensino da UDIMA, o qual se adquiere através desta disciplina "Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação".
| Cod. | Disciplina | Tipo | ECTS |
| 1073 | Inglês para o Mundo dos Negócios | O | 6 |
| 1074 | Micro economia | O | 6 |
| 1158 | Informática | O | 6 |
| 1081 | Sistema Financeiro Espanhol | O | 5 |
| 1082 | Direito Administrativo | O | 5 |
| 1083 | Macro economia | O | 5 |
| 1088 | Macro economia Monetária e Financeira | O | 6 |
| 1089 | Econometria | O | 6 |
| 1090 | Economia do Setor Público | O | 6 |
| 1096 | Marketing Eletrônico | O | 5 |
| 1097 | Projeto de Viabilidade Empresarial | O | 5 |
| 1098 | Gestão do Comércio Exterior | O | 5 |