A distribuição de créditos para os estudos de Graduação em Engenharia da Informática, levando em conta a relação de créditos e tipo de matérias estrutura-se da seguinte maneira:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T)Formação Básica | 60 |
| (B)Obrigatórias | 153 |
| (O)Optativas | 27 |
| Total | 240 |
O plano de estudos o qual o aluno se propõe constam das seguintes disciplinas e dos créditos (ECTS) correspondentes a cada uma delas, informamos o módulo ao qual o curso e o semestre pertecem.
| Curso | Cod. | Disciplinas | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1375 | Fundamentos de Programação | T | 6 | X | X |
| 1º | 1376 | Fundamentos Matemáticos da Informática | T | 6 | X | X |
| 1º | 1377 | Fundamentos Físicos da Informática | T | 6 | X | X |
| 1º | 1378 | Princípios de Economia de Empresa | T | 6 | X | X |
| 1º | 1000 | Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação (**) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1379 | Estatística | T | 6 | X | |
| 1º | 1380 | Tecnologia e Estrutura de Computadores | T | 6 | X | |
| 1º | 1381 | Estruturas Discretas | T | 6 | X | |
| 1º | 1382 | Metodologia da Programação | T | 6 | X | |
| 1º | 1383 | Habilidades Profissionais | T | 6 | X | |
| 2º | 1384 | Sistemas Operativos | B | 6 | ||
| 2º | 1385 | Inglês | B | 3 | ||
| 2º | 1386 | Organização de Empresas | B | 6 | ||
| 2º | 1387 | Direito Informático | B | 3 | ||
| 2º | 1388 | Estruturas de Dados | B | 6 | ||
| 2º | 1389 | Fundamentos dos Sistemas de Informação | B | 6 | ||
| 2º | 1390 | Interação Pessoa-Computador | B | 6 | ||
| 2º | 1391 | Análise e Gráfico de Algoritmos | B | 6 | ||
| 2º | 1392 | Bases de Dados | B | 6 | ||
| 2º | 1393 | Engenharia do Software | B | 6 | ||
| 2º | 1394 | Redes de Computadores | B | 6 | ||
| 3º | 1395 | Inteligência Artificial | B | 6 | ||
| 3º | 1396 | Modelos e Tecnologias de Sistemas de Informação | B | 6 | ||
| 3º | 1397 | Processadores de Linguagens | B | 6 | ||
| 3º | 1398 | Sistemas Distribuídos | B | 6 | ||
| 3º | 1399 | Processos em Engenharia de Software | B | 6 | ||
| 3º | 1400 | Sistemas Empresariais I | B | 6 | ||
| 3º | 1401 | Arquitetura de Computadores e Sistemas | B | 6 | ||
| 3º | 1402 | Bases de Dados Avançadas | B | 6 | ||
| 3º | 1403 | Sistemas e Informação Multimídia | B | 6 | ||
| 3º | 1404 | Auditoria e Segurança da Informática | B | 6 | ||
| 4º | 1405 | Gestão de Projetos | B | 6 | ||
| 4º | 1406 | Inglês Técnico | B | 3 | ||
| 4º | 1407 | Deontología Profissional | B | 3 | ||
| 4º | 1408 | Sistemas Empresariais II | B | 6 | ||
| 4º | OPTATIVA 1 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 12 | |||
| 4º | 1409 | PROJETO DE CONCLUSÃO DE CURSO (PFG) | B | 15 | ||
| 4º | OPTATIVA 2 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 15 | |||
(*): Disciplinas oferecidas no primeiro e segundo semestre.
(**): Disciplina obrigatória a ser cursada no primeiro semestre: é prioridade iniciar e familiarizar-se com o sistema de ensino da UDIMA, o qual se adquiere através desta disciplina "Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação".
| Cod. | Disciplinas | Tipo | ECTS |
| 1410 | Arquiteturas Web | O | 6 |
| 1411 | Engenharia da Web | O | 6 |
| 1412 | Negócio Eletrônico | O | 6 |
| 1413 | Gestão e Engenharia de Serviços | O | 6 |
| 1414 | Administração e Gráfico de Sistemas Operativos | O | 6 |
| 1415 | Administração Avançada de Rede | O | 6 |
| 1416 | Mineria de Dados e Aprendizagem Automática | O | 6 |
| 1417 | Engenharia do Conhecimento | O | 6 |
| 1418 | Aspectos Sociais em torno da Web | O | 6 |
| 1419 | Tecnologia para Comércio Eletrônico | O | 6 |
| 1420 | Sistemas de Apoio à Decisão | O | 6 |
| 1421 | Técnicas de Segurança para Sistemas Informáticos | O | 6 |
| 1422 | Criação e Gestão de Empresas | O | 6 |
| 1423 | Gestão de Recursos Humanos | O | 6 |
| 1424 | Responsabilidade Social Corporativa | O | 3 |
| 1425 | Padrões de Gráfico | O | 3 |
| 1426 | Linguagens de Programação Avançadas | O | 3 |