A distribuição de créditos para os estudos de Graduação em Jornalismo, levando em conta a relação de créditos e tipo de matérias estrutura-se da seguinte maneira:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T)Formação Básica | 60 |
| (B)Obrigatórias | 168 |
| (O)Optativas | 12 |
| Total | 240 |
O plano de estudos o qual o aluno se propõe constam das seguintes disciplinas e dos créditos (ECTS) correspondentes a cada uma delas, informamos o módulo ao qual o curso e o semestre pertecem.
| Curso | Cod. | Disciplinas | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1325 | Língua Espanhola | T | 6 | X | X |
| 1º | 1326 | Teoria da Comunicação social | T | 6 | X | X |
| 1º | 1327 | História Contemporânea | T | 6 | X | X |
| 1º | 1212 | Introdução ao Direito | T | 6 | X | X |
| 1º | 1000 | Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da
Comunicação (**) |
T | 6 | X | X |
| 1º | 1328 | Introdução à Economia | T | 6 | X | |
| 1º | 1329 | Gestão da Informação e do Conhecimento | T | 6 | X | |
| 1º | 1330 | Teoria do Jornalismo | B | 6 | X | |
| 1º | 1331 | Comunicação Visual | B | 6 | X | |
| 1º | 1332 | Comunicação Escrita | B | 6 | X | |
| 2º | 1333 | Literatura: Criação Literária | T | 6 | ||
| 2º | 1334 | Psicologia da Comunicação | T | 6 | ||
| 2º | 1335 | Sociologia da Comunicação | T | 6 | ||
| 2º | 1336 | Narrativa Audiovisual | B | 6 | ||
| 2º | 1337 | Documentação Informativa | B | 6 | ||
| 2º | 1338 | Jornalismo Escrito | B | 9 | ||
| 2º | 1339 | Investigação em Meios Digitais | B | 6 | ||
| 2º | 1340 | Teoria da Comunicação Interpessoal | B | 6 | ||
| 2º | 1341 | Publicidade e Marketing | B | 6 | ||
| 2º | OPTATIVA 1 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 3 | |||
| 3º | 1346 | História da Comunicação social | B | 6 | ||
| 3º | 1347 | Comunicação Radiofônica | B | 6 | ||
| 3º | 1348 | Design de Publicações | B | 6 | ||
| 3º | 1349 | Comunicação Televisiva | B | 6 | ||
| 3º | 1350 | Revistas | B | 6 | ||
| 3º | 1351 | Opinião Pública | B | 9 | ||
| 3º | 1352 | Jornalismo Televisivo | B | 6 | ||
| 3º | 1353 | Jornalismo Radiofônico | B | 6 | ||
| 3º | 1354 | Empresa Informativa | B | 6 | ||
| 3º | OPTATIVA 2 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 3 | |||
| 4º | 1359 | Direito da Informação | B | 6 | ||
| 4º | 1360 | História do Jornalismo Espanhol | B | 6 | ||
| 4º | 1361 | Estrutura da Comunicação | B | 6 | ||
| 4º | 1362 | Comunicação Institucional | B | 6 | ||
| 4º | OPTATIVA 3 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 3 | |||
| 4º | 1367 | Deontologia Jornalística | B | 6 | ||
| 4º | 1368 | Jornalismo Digital | B | 6 | ||
| 4º | 1369 | Prácticum | B | 9 | ||
| 4º | 1370 | Projeto de conclusão de curso | B | 9 | ||
| 4º | OPTATIVA 4 (Escolher uma entre as que se oferecem no momento) | O | 3 | |||
(*): Disciplinas oferecidas no primeiro e segundo semestre.
(**): Disciplina obrigatória a ser cursada no primeiro semestre: é prioridade iniciar e familiarizar-se com o sistema de ensino da UDIMA, o qual se adquiere através desta disciplina "Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação".
| Cod. | Disciplinas | Tipo | ECTS |
| 1342 | Jornalismo Esportivo | O | 3 |
| 1343 | Inglês | O | 3 |
| 1344 | Movimentos Artísticos e Tendências Estéticas | O | 3 |
| 1345 | Comunicação Política | O | 3 |
| 1355 | Jornalismo Cultural | O | 3 |
| 1356 | Inglês para Jornalistas | O | 3 |
| 1357 | Propaganda Política | O | 3 |
| 1358 | Teoria e História do Cinema | O | 3 |
| 1363 | Jornalismo de Precisão | O | 3 |
| 1364 | Jornalismo Econômico | O | 3 |
| 1365 | Foto jornalismo | O | 3 |
| 1366 | Criação de Empresas | O | 3 |
| 1371 | Infografia | O | 3 |
| 1372 | Jornalismo Judicial | O | 3 |
| 1373 | Relações Públicas | O | 3 |
| 1374 | Habilidades Diretivas para Jornalistas | O | 3 |