A distribuição de créditos para os estudos de Graduação em Psicología, levando em conta a relação de créditos e tipo de matérias estrutura-se da seguinte maneira:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T)Formação Básica | 60 |
| (B)Obrigatórias | 150 |
| (O)Optativas | 30 |
| Total | 240 |
O plano de estudos o qual o aluno se propõe constam das seguintes disciplinas e dos créditos (ECTS) correspondentes a cada uma delas, informamos o módulo ao qual o curso e o semestre pertecem.
| Curso | Cod. |
Disciplinas
|
Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1000 | Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação (**) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1105 | Estatística Descritiva e Inferencial | T | 6 | X | X |
| 1º | 1106 | Bases Biológicas da Conduta I | T | 6 | X | X |
| 1º | 1107 | Sociologia Geral | T | 6 | X | X |
| 1º | 1104 | História da Psicologia | B | 6 | X | X |
| 1º | 1109 | Psicologia do Desenvolvimento | T | 6 | X | X |
| 1º | 1110 | Introdução à Antropologia | T | 6 | X | X |
| 1º | 1112 | Psicologia Social | T | 6 | X | X |
| 1º | 1113 | Ética, Deontologia Profissional e Gestão do Conhecimento | T | 6 | X | X |
| 1º | 1111 | Psicologia da Aprendizagem | B | 6 | X | X |
| 2º | 1115 | Bases Biológicas da Conduta II | T | 6 | X | |
| 2º | 1118 | Análise de Dados e Gráfico em Psicologia | T | 6 | X | |
| 2º | 1114 | Psicologia da Motivação e Emoção | B | 6 | X | |
| 2º | 1116 | Percepção e Atenção | B | 6 | X | |
| 2º | 1117 | Psicometria | B | 6 | X | |
| 2º | 1119 | Psicologia da Memória | B | 6 | X | |
| 2º | 1120 | Avaliação Psicológica | B | 6 | X | |
| 2º | 1121 | Desenvolvimento Cognitivo, Afetivo, Lingüístico e Social | B | 6 | X | |
| 2º | 1122 | Psicologia da Personalidade e as Diferências Humanas I | B | 6 | X | |
| 2º |
OPTATIVA 1
(Escolher uma estas 3)
|
O | 6 | |||
| 1138 | Inglês para Psicólogos | X | ||||
| 1212 | Introdução ao Direito | X | X | |||
| 1219 | Introdução à Economia e Fazenda Pública | X | X | |||
| 3º | 1123 | Psicopatologia | B | 6 | ||
| 3º | 1124 | Psicologia do Pensamento e da Linguagem | B | 6 | ||
| 3º | 1125 | Psicodiagnóstico | B | 6 | ||
| 3º | 1126 | Psicologia dos Grupos | B | 6 | ||
| 3º |
OPTATIVA 2
(Escolher uma entre as que se oferecem no momento)
|
O | 6 | |||
| 3º | 1127 | Métodos, Gráficos e Técnicas em Investigação Psicológica | B | 6 | ||
| 3º | 1128 | Psicofisiologia | B | 6 | ||
| 3º | 1129 | Intervenção e Tratamento Psicológico | B | 6 | ||
| 3º | 1130 | Psicologia da Personalidade e as Diferências Humanas II | B | 6 | ||
| 3º |
OPTATIVA 3
(Escolher uma entre as que se oferecem no momento)
|
O | 6 | |||
| 4º | 1131 | Psicologia do Trabalho e das Organizações | B | 6 | ||
| 4º | 1132 | Psicologia da Educação | B | 6 | ||
| 4º | 1133 | Avaliação de Programas e Intervenções Psicológicas | B | 6 | ||
| 4º | 1134 | Psicología Clínica e da Saúde | B | 6 | ||
| 4º |
OPTATIVA 4
(Escolher uma entre as que se oferecem no momento)
|
O | 6 | |||
| 4º | 1135 | Intervenção Psicosocial | B | 6 | ||
| 4º | 1136 | PRÁCTICUM | B | 9 | ||
| 4º | 1137 | TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO | B | 9 | ||
| 4º |
OPTATIVA 5
(Escolher uma entre as que se oferecem no momento)
|
O | 6 | |||
(*): Disciplinas oferecidas no primeiro e segundo semestre.
(**): Disciplina obrigatória a ser cursada no primeiro semestre: é prioridade iniciar e familiarizar-se com o sistema de ensino da UDIMA, o qual se adquiere através desta disciplina "Aprendizagem e Tecnologias da Informação e da Comunicação".
| Cod. | Disciplinas | Tipo | ECTS |
| 1138 | Inglês para Psicólogos | O | 6 |
| 1212 | Introdução ao Direito | O | 6 |
| 1219 | Introdução à Economia e Fazenda Pública | O | 6 |
| 1139 | Introdução à Psicología Aplicada | O | 6 |
| 1142 | Psicogerontologia | O | 6 |
| 1143 | Psicologia Econômica | O | 6 |
| 1144 | Neuropsicologia | O | 6 |
| 1145 | Psicologia Dinâmica | O | 6 |
| 1146 | Psicologia do Esporte | O | 6 |
| 1147 | Psicologia Jurídica | O | 6 |
| 1148 | Psicologia do Tráfego e Segurança Vial | O | 6 |
| 1149 | Princípios de Organização e Administração de Empresas | O | 6 |
| 1067 | Normativa Contável Espanhola | O | 6 |
| 1150 | Elaboração de Relatórios Psicológicos | O | 6 |
| 1151 | Técnicas de Entrevista Psicológica | O | 6 |
| 1152 | Psicologia de Mudança e Desenvolvimento Organizacional | O | 6 |
| 1157 | Informática | O | 6 |
| 1154 | Intervenção com Crianças com Necessidades Especiais | O | 6 |
| 1155 | Gestão de Recursos Humanos | O | 6 |
| 1156 | Psicologia da Intervenção Social | O | 6 |