Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |
Código de la asignatura | 5485 |
---|---|
Nº Créditos ECTS | 3 |
Duración modalidad 12 meses | Semestral |
Idiomas | Castellano |
Planes de estudio | |
Año académico | 2022-23 |
Manual de la asignatura:
Hair, J. F.; Bush, R. P. y Ortinau, D. J. (2010) "Investigación de mercados en un ambiente de información cambiante", 4a Edición. Ed. McGraw-Hill
Unidad 1. | Conceptualización de la investigación de mercados |
Unidad 2. | Investigación exploratoria: técnicas de investigación cualitativa |
Unidad 3. | Investigación descriptiva: la observación y la encuesta |
Unidad 4. | Diseño del cuestionario |
Unidad 5. | Principios fundamentales del muestreo |