La informática es un área profesional, académica yde investigación ampliamente reconocida en la sociedad actual:
Los titulados en Informática deben ser profesionales competentes que posean amplios conocimientos de todas las áreas relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación, con capacidad de liderar el desarrollo de proyectos, que sean capaces de identificar problemas, evaluar riesgos y aportar soluciones eficientes y con gran capacidad de aprendizaje y de adaptación a los posibles cambios para que estén preparados para integrarse en un entorno de rápida evolución. Se consideran como objetivos generales para los titulados en el grado propuesto:
Las enseñanzas correspondientes al Grado en Ingeniería Informática, son oficiales, están publicadas en el BOE número 244 de 9 de octubre de 2009 y se estructuran del siguiente modo:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T) Formación Básica | 60 |
| (B) Obligatorias | 153 |
| (O) Optativas | 27 |
| Total | 240 |
El plan de estudios que se propone consta de las siguientesasignaturas, con expresión de los créditos (ECTS) que le corresponden a cada una de ellas, el módulo al que pertenecen y el curso y semestre en que se imparten.
| Curso | Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1375 | Fundamentos de Programación | T | 6 | X | X |
| 1º | 1376 | Fundamentos Matemáticos de la Informática | T | 6 | X | X |
| 1º | 1377 | Fundamentos Físicos de la Informática | T | 6 | X | X |
| 1º | 1378 | Principios de Economía de la Empresa | T | 6 | X | X |
| 1º | 1000 | Aprendizaje y Tecnologías de la Información y la Comunicación (**) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1379 | Estadística | T | 6 | X | |
| 1º | 1380 | Tecnología y Estructura de Computadores | T | 6 | X | |
| 1º | 1381 | Estructuras Discretas | T | 6 | X | |
| 1º | 1382 | Metodología de la Programación | T | 6 | X | |
| 1º | 1383 | Habilidades Profesionales | T | 6 | X | |
| 2º | 1384 | Sistemas Operativos | B | 6 | ||
| 2º | 1385 | Inglés | B | 3 | ||
| 2º | 1386 | Organización de Empresas | B | 6 | ||
| 2º | 1387 | Derecho Informático | B | 3 | ||
| 2º | 1388 | Estructuras de Datos | B | 6 | ||
| 2º | 1389 | Fundamentos de los Sistemas de Información | B | 6 | ||
| 2º | 1390 | Interacción Persona-Ordenador | B | 6 | ||
| 2º | 1391 | Análisis y Diseño de Algoritmos | B | 6 | ||
| 2º | 1392 | Bases de Datos | B | 6 | ||
| 2º | 1393 | Ingeniería del Software | B | 6 | ||
| 2º | 1394 | Redes de Ordenadores | B | 6 | ||
| 3º | 1395 | Inteligencia Artificial | B | 6 | ||
| 3º | 1396 | Modelos y Tecnologías de Sistemas de Información | B | 6 | ||
| 3º | 1397 | Procesadores de Lenguajes | B | 6 | ||
| 3º | 1398 | Sistemas Distribuidos | B | 6 | ||
| 3º | 1399 | Procesos en Ingeniería del Software | B | 6 | ||
| 3º | 1400 | Sistemas Empresariales I | B | 6 | ||
| 3º | 1401 | Arquitectura de Computadores y Sistemas | B | 6 | ||
| 3º | 1402 | Bases de Datos Avanzadas | B | 6 | ||
| 3º | 1403 | Sistemas e Información Multimedia | B | 6 | ||
| 3º | 1404 | Auditoría y Seguridad Informática | B | 6 | ||
| 4º | 1405 | Gestión de Proyectos | B | 6 | ||
| 4º | 1406 | Inglés Técnico | B | 3 | ||
| 4º | 1407 | Deontología Profesional | B | 3 | ||
| 4º | 1408 | Sistemas Empresariales II | B | 6 | ||
| 4º | OPTATIVA 1 (A elegir 12 ECTS de entre las que se oferten en su momento) | O | 12 | |||
| 4º | 1409 | PROYECTO FIN DE GRADO (PFG) | B | 15 | ||
| 4º | OPTATIVA 2 (A elegir 15 ECTS de entre las que se oferten en su momento) | O | 15 | |||
(*): Asignaturas ofertadas en primer y segundo semestre.
(**): Asignatura de matriculación obligatoria en la primera matrícula: es prioritario iniciarse y familiarizarse con el sistema de aprendizaje de la UDIMA, el cual se adquiere a través de esta asignatura "Aprendizaje y Tecnologías de la Información y de la Comunicación".
| Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS |
| 1410 | Arquitecturas Web | O | 6 |
| 1411 | Ingeniería de la Web | O | 6 |
| 1412 | Negocio Electrónico | O | 6 |
| 1413 | Gestión e Ingeniería de Servicios | O | 6 |
| 1414 | Administración y Diseño de Sistemas Operativos | O | 6 |
| 1415 | Administración Avanzada de Red | O | 6 |
| 1416 | Minería de Datos y Aprendizaje Automático | O | 6 |
| 1417 | Ingeniería del Conocimiento | O | 6 |
| 1418 | Aspectos Sociales en torno a la Web | O | 6 |
| 1419 | Tecnología para Comercio Electrónico | O | 6 |
| 1420 | Sistemas de Apoyo a la Decisión | O | 6 |
| 1421 | Técnicas de Seguridad para Sistemas Informáticos | O | 6 |
| 1422 | Creación y Gestión de Empresas | O | 6 |
| 1423 | Gestión de Recursos Humanos | O | 6 |
| 1424 | Responsabilidad Social Corporativa | O | 3 |
| 1425 | Patrones de Diseño | O | 3 |
| 1426 | Lenguajes de Programación Avanzados | O | 3 |
El estudiante antes de elegir las asignaturas a las que se quiere matricular debe tener en cuenta las orientaciones hechas por los profesores y tutores del grado para un correcto seguimiento y una mejor y más fácil comprensión de los contenidos de las asignaturas.
Por ello es conveniente advertir que para poder matricularse en determinadas asignaturas, es necesario haber adquirido conocimientos previos sobre las mismas, cursando asignaturas de algún curso o semestre anterior.
En base a esta necesidad, la UDIMA establece qué asignaturas deben tenerse aprobadas para poder matricularse en las asignaturas que requieran tener conocimientos previos.
| Asignatura con requisito | Asignatura que se debe tener superada previamente | |||
| 1377 | Fundamentos Físicos de la Informática | - | 1376 | Fundamentos Matemáticos de la Informática |
| - | 1381 | Estructuras Discretas | ||
Para comenzar el proceso de admisión deberá completar el formulario de preinscripción.