Los estudios universitarios de Administración y Dirección de Empresas se encuentran totalmente consolidados en la universidad española. Su desarrollo ha sido espectacular durante los sesenta años transcurridos desde su creación.
Los estudios de Administración y Dirección de Empresas, por sus características, son de interés en todo el mundo ya que no presentan ningún atributo excluyente por razones geográficas sino más bien lo contrario, ya que los profesionales de la gestión empresarial son necesarios en todos los ámbitos. Este comentario viene avalado por la existencia de centros que vienen impartiendo estudios de esta naturaleza en todas las naciones y tanto en universidades públicas como privadas.
Los titulados en ADE configuran uno de los colectivos con más amplias salidas profesionales, ya que no sólo son útiles para desempeñar funciones por cuenta ajena, sino que tienen los conocimientos necesarios para poner en marcha todo tipo de iniciativas empresariales.
El objetivo general del título de Grado en Administración y Dirección de Empresas es formar profesionales para dirigir y administrar unidades económicas, y en especial las empresas. Dicha capacitación debe garantizar la adquisición de una serie de competencias generales necesarias para el desenvolvimiento adecuado del profesional en el ámbito empresarial. Con la adquisición de esas competencias el profesional podrá desarrollar su función tanto en el ámbito global de la organización como en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, recursos humanos, financiación, comercialización, inversión, administración o contabilidad. El graduado debe saber identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la información, seleccionar y motivar a las personas, tomar decisiones, alcanzar objetivos propuestos y evaluar resultados.
Las enseñanzas correspondientes al Grado en Administración y Dirección de Empresas, son oficiales, están publicadas en el BOE número 276 de 15 de noviembre de 2008 y se estructuran del siguiente modo:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T) Formación Básica | 60 |
| (B) Obligatorias | 158 |
| (O) Optativas | 22 |
| Total | 240 |
El plan de estudios que se propone consta de las siguientes asignaturas, con expresión de los créditos (ECTS) que le corresponden a cada una de ellas, el módulo al que pertenecen y el curso y semestre en que se imparten.
| Curso | Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS | 1S* | 2S* |
| 1º | 1003 | Introducción a la Economía de la Empresa | T | 6 | X | X |
| 1º | 1055 | Introducción a la Contabilidad Financiera | T | 6 | X | X |
| 1º | 1057 | Introducción a la Macroeconomía y a la Microeconomía | T | 6 | X | X |
| 1º | 1058 | Matemáticas | T | 6 | X | X |
| 1º | 1000 | Aprendizaje y Tecnologías de la Información y la Comunicación (**) | B | 6 | X | X |
| 1º | 1059 | Comercialización | T | 6 | X | X |
| 1º | 1062 | Introducción a las Matemáticas Financieras | T | 6 | X | X |
| 1º | 1063 | Introducción a la Organización de Empresas | T | 6 | X | X |
| 1º | 1212 | Introducción al Derecho | T | 6 | X | X |
| 1º | 1061 | Gestión de la Información y del Conocimiento | B | 6 | X | X |
| 2º | 1066 | Estadística | T | 6 | X | |
| 2º | 1064 | Derecho Mercantil | B | 6 | X | |
| 2º | 1065 | Finanzas Empresariales I | B | 6 | X | |
| 2º | 1067 | Normativa Contable Española | B | 6 | X | X |
| 2º | 1068 | Economía Española y Mundial | B | 6 | X | |
| 2º | 1069 | Introducción al Derecho Tributario | T | 6 | X | |
| 2º | 1070 | Contabilidad de Costes | B | 6 | X | |
| 2º | 1071 | Finanzas Empresariales II | B | 6 | X | |
| 2º | 1072 | Métodos Cuantitativos de la Empresa | B | 6 | X | |
| 2º |
OPTATIVA
1 (A
elegir
una de estas 2)
|
O | 6 | |||
| 1073 | Inglés para el Mundo de los Negocios | X | ||||
| 1074 | Microeconomía | X | ||||
| 3º | 1043 | Dirección Comercial | B | 5 | ||
| 3º | 1076 | Contabilidad de Sociedades | B | 5 | ||
| 3º | 1078 | Dirección de la Producción | B | 5 | ||
| 3º | 1079 | Fiscalidad de las Personas Físicas | B | 5 | ||
| 3º | 1080 | Historia Económica Española y Mundial | B | 5 | ||
| 3º |
OPTATIVA 2 (A
elegir
una de entre las que se oferten
en su momento)
|
O | 5 | |||
| 3º | 1084 | Análisis de Estados Financieros | B | 6 | ||
| 3º | 1085 | Dirección Financiera | B | 6 | ||
| 3º | 1086 | Habilidades Profesionales | B | 6 | ||
| 3º | 1087 | Investigación de Mercados | B | 6 | ||
| 3º |
OPTATIVA 3 (A
elegir
una de entre las que se oferten
en su momento)
|
O | 6 | |||
| 4º | 1022 | Derecho del Trabajo | B | 5 | ||
| 4º | 1036 | Dirección Estratégica de la Empresa | B | 5 | ||
| 4º | 1039 | Deontología Profesional | B | 5 | ||
| 4º | 1091 | Consolidación y Auditoría de Estados Financieros | B | 5 | ||
| 4º | 1094 | Fiscalidad de las Personas Jurídicas | B | 5 | ||
| 4º | OPTATIVA 4 (A elegir una de entre las que se oferten en su momento) | O | 5 | |||
| 4º | 1027 | Gestión de Recursos Humanos | B | 5 | ||
| 4º | 1042 | Creación y Gestión de Empresas | B | 5 | ||
| 4º | 1099 | Control de Gestión | B | 5 | ||
| 4º | 1101 | Responsabilidad Social Corporativa | B | 3 | ||
| 4º | 1103 | Trabajo Fin de Grado | B | 12 | ||
(*): Asignaturas ofertadas en primer y segundo semestre.
(**): Asignatura de matriculación obligatoria en la primera matrícula: es prioritario iniciarse y familiarizarse con el sistema de aprendizaje de la UDIMA, el cual se adquiere a través de esta asignatura "Aprendizaje y Tecnologías de la Información y de la Comunicación".
| Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS |
| 1073 | Inglés para el Mundo de los Negocios | O | 6 |
| 1074 | Microeconomía | O | 6 |
| 1158 | Informática | O | 6 |
| 1081 | Sistema Financiero Español | O | 5 |
| 1082 | Derecho Administrativo | O | 5 |
| 1083 | Macroeconomía | O | 5 |
| 1088 | Macroeconomía Monetaria y Financiera | O | 6 |
| 1089 | Econometría | O | 6 |
| 1090 | Economía del Sector Público | O | 6 |
| 1096 | Marketing Electrónico | O | 5 |
| 1097 | Proyecto de Viabilidad Empresarial | O | 5 |
| 1098 | Gestión del Comercio Exterior | O | 5 |
El estudiante antes de elegir las asignaturas a las que se quiere matricular debe tener en cuenta las orientaciones hechas por los profesores y tutores del grado para un correcto seguimiento y una mejor y más fácil comprensión de los contenidos de las asignaturas.
Por ello es conveniente advertir que para poder matricularse en determinadas asignaturas, es necesario haber adquirido conocimientos previos sobre las mismas, cursando asignaturas de algún curso o semestre anterior.
En base a esta necesidad, la UDIMA establece qué asignaturas deben tenerse aprobadas para poder matricularse en las asignaturas que requieran tener conocimientos previos.
| Asignatura con requisito | Asignatura que se debe tener superada previamente | |||
| 1065 | Finanzas Empresariales I | - | 1062 | Introducción a las Matemáticas Financieras |
| 1067 | Normativa Contable Española | - | 1055 | Introducción a la Contabilidad Financiera |
| 1071 | Finanzas Empresariales II | - | 1065 | Finanzas Empresariales I |
| 1072 | Métodos Cuantitativos de la Empresa | - | 1058 | Matemáticas |
| 1074 | Microeconomía | - | 1057 | Introducción a la Macroeconomía y a la Microeconomía |
Para comenzar el proceso de admisión deberá completar el formulario de preinscripción.