La Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) ha incorporado la titulación de Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos en su oferta formativa por la demanda creciente de profesionales en este sector en nuestra sociedad y, por otra parte, por el interés científico de las Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos en el ámbito académico.
El título de Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos es el resultado del trabajo realizado por las diferentes universidades participantes en el proyecto dirigido por el Ministerio de Educación y Ciencia, para la elaboración de un título único de Grado resultante de la integración de la Diplomatura en Relaciones Laborales y la Licenciatura en Ciencias del Trabajo. Este esfuerzo ha dado como fruto el Libro blanco del título de Grado en Ciencias de Trabajo y Recursos Humanos que ha publicado la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y que ha servido como documento de base para la elaboración del presente plan de estudios.
Desde la perspectiva profesional, junto a la salida tradicional de estos estudios, el ejercicio de la profesión de graduado social, como ejerciente libre o en el seno de una empresa, se abren en la actualidad otras orientaciones profesionales en las que ejercer las competencias, destrezas y habilidades que unos estudios de estas características proporcionan. En el ámbito de la empresa el área de recursos humanos ha adquirido una importancia estratégica, que se ha traducido en una ampliación de sus efectivos así como de una mayor demanda para las empresas especializadas en la prestación de servicios relacionados con el trabajo. La complejidad del sistema normativo regulador de las relaciones laborales y del mercado de trabajo conlleva que para su gestión y aplicación sean necesarios especialistas, dentro de la empresa o como asesores externos, tanto para la gestión de las relaciones individuales de trabajo como para el desarrollo de relaciones colectivas entre la empresa y la representación de sus trabajadores. En el ámbito del mercado de trabajo, la aplicación de políticas sociolaborales vinculadas al desarrollo local, y la aparición de nuevas actividades y servicios, ha generado la demanda de profesionales para atender estos servicios de colocación públicos y privados, en empresas de trabajo temporal, en gabinetes de selección, en empresas de outplacement, etc. En el campo de la prevención de riesgos laborales, las exigencias legales y el desarrollo de una conciencia de seguridad en el trabajo han generado una demanda de profesionales formados, para integrar los servicios de prevención de las empresas, empresas consultoras especializadas, órganos de la administración con competencias en este campo, etc.
El objetivo general del título de Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos es formar a profesionales para la gestión de las relaciones laborales y los recursos humanos en las empresas e instituciones. Dicha capacitación debe garantizar la adquisición de una serie de competencias generales necesarias para el desenvolvimiento adecuado del profesional en el ámbito laboral.
Las enseñanzas correspondientes al Grado en Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos, son oficiales, están publicadas en el BOE número 276 de 15 de noviembre de 2008 y se estructuran del siguiente modo:
| Tipo de materia | Créditos |
|---|---|
| (T) Formación Básica | 60 |
| (B) Obligatorias | 152 |
| (O) Optativas | 28 |
| Total | 240 |
El plan de estudios que se propone consta de las siguientes asignaturas, con expresión de los créditos (ECTS) que le corresponden a cada una de ellas, el módulo al que pertenecen y el curso y semestre en que se imparten.
| Curso | Cod. | Asignatura | Tipo | ECTS | 1S * | 2S * |
| 1º | 1000 | Aprendizaje y Tecnologías de la Información y la Comunicación(**) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1160 | Introducción a la Psicología del Trabajo | T | 6 | X | X |
| 1º | 1161 | Historia Social y Política Contemporáneas | T | 6 | X | X |
| 1º | 1162 | Introducción a la Economía (Macroeconomía y Microeconomía) | T | 6 | X | X |
| 1º | 1212 | Introducción al Derecho | T | 6 | X | X |
| 1º | 1165 | Constitución y Ordenamiento Jurídico | T | 6 | X | X |
| 1º | 1166 | Gestión de la Información y del Conocimiento | T | 6 | X | X |
| 1º | 1167 | Introducción al Derecho Administrativo | T | 6 | X | X |
| 1º | 1168 | Derecho del Trabajo | B | 6 | X | X |
| 1º | 1169 | Organización y Métodos de Trabajo | B | 6 | X | X |
| 2º | 1170 | Introducción a la Economía del Trabajo | T | 6 | X | |
| 2º | 1171 | Introducción a la Organización y Gestión de Empresas | T | 6 | X | X |
| 2º | 1172 | Derecho Sindical | B | 6 | X | |
| 2º | 1173 | Derecho Tributario Procedimientos Tributarios | B | 6 | X | X |
| 2º | OPTATIVA 1 (A elegir una de estas 3) | O | 6 | |||
| 1197 | Informática Aplicada | X | ||||
| 1198 | Inglés | X | ||||
| 1107 | Sociología General | X | X | |||
| 2º | 1174 | Derecho de la Protección Social | B | 6 | X | |
| 2º | 1175 | Teoría de la Relaciones Laborales | B | 6 | X | |
| 2º | 1176 | Auditoría Sociolaboral | B | 6 | X | |
| 2º | 1177 | Estadística Descriptiva | B | 6 | X | X |
| 2º | OPTATIVA 2 (A elegir una de estas 2) | O | 6 | |||
| 1201 | Derecho Mercantil Estructura de la Organización Empresarial | X | ||||
| 1200 | Reclutamiento, Selección y Formación en la Empresa | X | ||||
| 3º | 1178 | Administración Sociolaboral | B | 6 | X | |
| 3º | 1179 | Elementos Básicos de la Investigación Social | B | 6 | X | |
| 3º | 1180 | Comportamiento Humano en el Trabajo | B | 6 | X | |
| 3º | 1181 | Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | B | 6 | X | |
| 3º |
OPTATIVA 3 (A
elegir una de estas 2)
|
O | 6 | |||
| 1067 | Normativa Contable Española | X | X | |||
| 1205 | Políticas de Igualdad e Integración | X | ||||
| 3º | 1182 | Sistemas de Valoración de Puestos de Trabajo | B | 5 | X | |
| 3º | 1183 | Mercado del Trabajo y Empleo | B | 5 | X | |
| 3º | 1184 | Sistemas de Relaciones Laborales | B | 5 | X | |
| 3º | 1185 | Dirección y Gestión del Personal | B | 5 | X | |
| 3º | 1186 | Derecho Tributario: Fiscalidad de las Personas Físicas | B | 5 | X | |
| 3º |
OPTATIVA 4 (A
elegir
una de estas 2)
|
O | 5 | |||
| 1076 | Contabilidad de Sociedades | X | ||||
| 1042 | Creación y Gestión de Empresas | X | ||||
| 4º | 1187 | Estrategia Empresarial | B | 5 | ||
| 4º | 1188 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | B | 5 | ||
| 4º | 1189 | Derecho Procesal Laboral | B | 5 | ||
| 4º | 1190 | Organización de la Prevención en la Empresa | B | 5 | ||
| 4º | 1191 | Derecho Tributario: Fiscalidad de las Personas Jurídicas | B | 5 | ||
| 4º | OPTATIVA 5 (A elegir una de entre las que se oferten en su momento) | O | 5 | |||
| 4º | 1101 | Responsabilidad Social Corporativa | B | 3 | ||
| 4º | 1192 | Auditoría de Recursos Humanos | B | 6 | ||
| 4º | 1193 | Políticas Sociolaborales | B | 6 | ||
| 4º | 1136 | PRÁCTICUM | B | 9 | ||
| 4º | 1196 | TRABAJO FIN DE GRADO | B | 6 | ||
(*): Asignaturas ofertadas en primer y segundo semestre.
(**): Asignatura de matriculación obligatoria en la primera matrícula: es prioritario iniciarse y familiarizarse con el sistema de aprendizaje de la UDIMA, el cual se adquiere a través de esta asignatura "Aprendizaje y Tecnologías de la Información y de la Comunicación".
| Código | Asignatura | Tipo | ECTS |
| Bolsa de Optativas 1 | O | 6 | |
| 1197 | Informática Aplicada | ||
| 1198 | Inglés | ||
| 1107 | Sociología General | ||
| Bolsa de Optativas 2 | O | 6 | |
| 1201 | Derecho Mercantil Estructura de la Organización Empresarial | ||
| 1200 | Reclutamiento, Selección y Formación en la Empresa | ||
| 1202 | Derecho Comunitario | ||
| Bolsa de Optativas 3 | O | 6 | |
| 1067 | Normativa Contable Española | ||
| 1205 | Políticas de Igualdad e Integración | ||
| 1204 | Historia Económica del Trabajo | ||
| Bolsa de Optativas 4 | O | 5 | |
| 1208 | Estrategias y Técnicas en el Proceso de Negociación | ||
| 1076 | Contabilidad de Sociedades | ||
| 1042 | Creación y Gestión de Empresas | ||
| Bolsa de Optativas 5 | O | 5 | |
| 1016 | Análisis de Estados Financieros | ||
| 1210 | Técnicas de Análisis Estadísticos de Datos Multivariantes | ||
| 1211 | Sistema Retributivo en la Empresa | ||
El estudiante antes de elegir las asignaturas a las que se quiere matricular debe tener en cuenta las orientaciones hechas por los profesores y tutores del grado para un correcto seguimiento y una mejor y más fácil comprensión de los contenidos de las asignaturas.
Por ello es conveniente advertir que para poder matricularse en determinadas asignaturas, es necesario haber adquirido conocimientos previos sobre las mismas, cursando asignaturas de algún curso o semestre anterior.
En base a esta necesidad, la UDIMA establece qué asignaturas deben tenerse aprobadas para poder matricularse en las asignaturas que requieran tener conocimientos previos.
| Asignatura con requisito | Asignatura que se debe tener superada previamente | |||
| 1172 | Derecho Sindical | - | 1168 | Derecho del Trabajo |
| 1176 | Auditoría Sociolaboral | - | ||
| 1178 | Administración Sociolaboral | - | ||
| 1181 | Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | - | ||
| 1189 | Derecho Procesal Laboral | - | ||
| 1179 | Elementos Básicos de la Investigación Social | - | 1177 | Estadística Descriptiva |
| 1210 | Técnicas de Análisis Estadísticos de Datos Multivariantes | - | ||
| 1180 | Comportamiento Humano en el Trabajo | - | 1160 | Introducción a la Psicología del Trabajo |
| 1208 | Estrategias y Técnicas en el Proceso de Negociación | - | ||
| 1184 | Sistemas de Relaciones Laborales | - | 1175 | Teoría de la Relaciones Laborales |
| 1186 | Derecho Tributario: Fiscalidad de las Personas Físicas | - | 1173 | Derecho Tributario. Procedimientos Tributarios |
| 1191 | Derecho Tributario: Fiscalidad de las Personas Jurídicas | - | ||
| 1076 | Contabilidad de Sociedades | - | 1067 | Normativa Contable Española |
| 1188 | Dirección Estratégica de Recursos Humanos | - | 1185 | Dirección y Gestión del Personal |
| 1211 | Sistema Retributivo en la Empresa | - | ||
| 1192 | Auditoría de Recursos Humanos | - | ||
| 1190 | Organización de la Prevención en la Empresa | - | 1181 | Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales |
| 1016 | Análisis de Estados Financieros | - | 1076 | Contabilidad de Sociedades |
| 1136 1196 |
PRÁCTICUM (*) TRABAJO FIN DE GRADO (**) |
- | 1168 | Derecho del Trabajo |
| - | 1169 | Organización y Métodos de Trabajo | ||
| - | 1176 | Auditoría Sociolaboral | ||
| - | 1177 | Estadística Descriptiva | ||
| - | 1173 | Derecho Tributario. Procedimientos Tributarios | ||
| - | 1174 | Derecho de la Protección Social | ||
| - | 1178 | Administración Sociolaboral | ||
| - | 1185 | Dirección y Gestión del Personal | ||
| - | 1181 | Régimen Jurídico de la Prevención de Riesgos Laborales | ||
(*) Se realizarán las Prácticas durante el cuarto curso del programa, siendo necesario haber superado por lo menos el 50% del programa (120 créditos).
(**) Se realizará el Trabajo de Fin de Grado en el cuatro curso del programa, siendo necesario haber superado por lo menos el 50% del programa (120 créditos).
Para realizar las Prácticas o el Trabajo de fin de Grado es necesario completar las asignaturas de Formación Básica (60 créditos) que la universidad oferta durante los 2 primeros años del Programa y al menos 60 créditos de las asignaturas Obligatorias y Optativas del primer, segundo y tercer curso, estando necesariamente cursadas las asignaturas indicadas.
Para comenzar el proceso de admisión deberá completar el formulario de preinscripción.